Express Chemist uses cookies to improve your shopping experience, and to help personalise the sevices we offer.
If you choose required cookies only, your shopping experience might be affected.
Allow All Cookies Required Cookies Only
| Nutritional Information (Avg.): | Per 100ml |
|---|---|
| Energy | 400 kcal |
| 1650 kJ | |
| Fat | 40.3 g |
| -of which, saturates | 3.9 g |
| Carbohydrate | 4.5 g |
| - of which, sugar | 3.5 g |
| - of which, lactose | <0.025 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 5.0 g |
| Salt | 0.18 g |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 210 µg |
| Vitamin D | 30 µg |
| Vitamin E | 6.0 mg (α-TE) |
| Vitamin K | 31 μg |
| Thiamin | 0.40 mg |
| Riboflavin | 0.40 mg |
| Niacin | 4.0 mg |
| Pantothenic Acid | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.55 mg |
| Folic Acid | 105 μg |
| Vitamin B12 | 0.80 μg |
| Biotin | 16.0 μg |
| Vitamin C | 30 mg |
| Minerals | |
| Sodium | 70 mg (3.0mmol) |
| Potassium | 535 mg (13.7mmol) |
| Chloride | 80 mg (2.3 mmol) |
| Calcium | 223 mg (5.6mmol) |
| Phosphorus | 197 mg (6.4mmol) |
| Phosphate | 603 mg (6.3mmol) |
| Magnesium | 90 mg (3.7mmol) |
| Iron | 3.0 mg |
| Zinc | 3.5 mg |
| Copper | 0.37 mg |
| Manganese | 0.71 mg |
| Fluoride | 0 mg |
| Molybdenum | 20 μg |
| Selenium | 23 μg |
| Chromium | 11 μg |
| Iodine | 46 μg |
| Others | |
| Choline | 100 mg |
| Inositol | 11 mg |
| Osmolarity | 395 mOsmol/l |